Аналіз івенту
Assetto Corsa Competizione · COTA · 23.04.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
26
Максимум кіл
15
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 / 0 | 15 | 2:17.300 | 00:36:08.048 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 25 | |
| 2 | — | 4 / +2 | 15 | 2:18.090 | 00:36:09.862 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 23 | |
| 3 | — | 3 / 0 | 15 | 2:18.262 | 00:36:23.401 Часовий штраф: 10.000 с · SR: 0.02 | 21 | |
| 4 | — | 7 / +3 | 15 | 2:19.122 | 00:36:24.485 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 19 | |
| 5 | — | 2 / -3 | 15 | 2:17.320 | 00:36:39.266 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 17 | |
| 6 | — | 10 / +4 | 15 | 2:20.265 | 00:36:45.574 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.16 | 15 | |
| 7 | — | 8 / +1 | 15 | 2:19.955 | 00:36:57.831 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 14 | |
| 8 | — | 14 / +6 | 15 | 2:21.077 | 00:36:12.565 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 13 | |
| 9 | — | 6 / -3 | 15 | 2:21.062 | 00:36:13.069 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 12 | |
| 10 | — | 11 / +1 | 15 | 2:19.692 | 00:37:13.094 Часовий штраф: 15.000 с · SR: -0.04 | 11 | |
| 11 | — | 5 / -6 | 15 | 2:20.200 | 00:36:17.603 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.40 | 10 | |
| 12 | — | 9 / -3 | 15 | 2:20.297 | 00:36:19.891 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 9 | |
| 13 | — | 23 / +10 | 15 | 2:22.047 | 00:36:46.207 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 8 | |
| 14 | — | 13 / -1 | 15 | 2:22.327 | 00:36:48.139 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.34 | 7 | |
| 15 | — | 18 / +3 | 15 | 2:24.487 | 00:36:33.659 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 6 | |
| 16 | — | 17 / +1 | 15 | 2:23.240 | 00:36:37.032 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 5 | |
| 17 | — | 24 / +7 | 15 | 2:28.477 | 00:36:52.326 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.34 | 4 | |
| 18 | — | 16 / -2 | 14 | 2:21.245 | 00:35:47.765 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.28 | 3 | |
| 19 | — | 20 / +1 | 14 | 2:26.147 | 00:36:06.957 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 2 | |
| 20 | — | 21 / +1 | 14 | 50339:59.999 | 00:36:36.674 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.34 | 1 | |
| 21 | — | 19 / -2 | 14 | 2:28.330 | 00:36:10.754 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.16 | 0 | |
| 22 | — | 25 / +3 | 13 | 2:34.025 | 00:36:56.597 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 0 | |
| 23 | — | 15 / -8 | 13 | 2:25.237 | 00:36:26.493 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 0 | |
| 24 | — | 12 / -12 | 10 | 2:23.847 | 00:24:38.349 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 0 | |
| 25 | — | 22 / -3 | 0 | 50339:59.999 | 596:31:23.647 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 0 | |
| 26 | — | 26 / 0 | 0 | 50339:59.999 | 596:31:23.647 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.