
DRS 2026 АСC Event COTA GT4
Опис
Техаська темрява ховає підступні апекси Circuit of the Americas. Стартуючи глупої ночі за кермом збалансованих GT4, вам доведеться шукати точки гальмування перед знаменитим сліпим першим поворотом і крутими шпильками виключно за світлом фар. Менше аеродинаміки означає більше щільної контактної боротьби у швидкісних "есках", де все вирішує механічний зачеп та ювелірний контроль. Але справжнє випробування — це марафон до ранку. 📊 Система рейтингу безпеки активна! Чистий проїзд — чистий рейтинг. Дбайте про свою репутацію на трасі. ‼️Нагадуємо: ім’я гравця в грі має збігатися з ім’ям, вказаним під час реєстрації, інакше пілот може бути недопущений.
| # | Пілот | Автомобіль |
|---|---|---|
| 1 | Arsen Kharachko | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 2 | Vitaliy Chizhuk | Audi R8 LMS GT4 (Audi) |
| 3 | Evhenij Timoshenko | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 4 | Olexandr Yakunin | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 5 | Ilya Yasherov | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 6 | Mykyta Dorofeiev | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 7 | Artem Balan | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 8 | Yura Kalashnyk | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 9 | Artem Kolupaiev | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 10 | Artur Slobodiannyk | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 11 | Datian Lozovskyi | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 12 | Danil Viktorov | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 13 | Andrii Ivashchenko | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 14 | Cj Alonso | Audi R8 LMS GT4 (Audi) |
| 15 | Artem Morozov | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 16 | Primo Wongola | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 17 | Maksym Brovarenko | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 18 | Valeriy Buster | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 19 | Serhii Kotikov | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 20 | Leo Kozakov | KTM X-BOW GT4 (KTM) |
| 21 | Maksym Markiv | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 22 | Dmytrii Klymenko | KTM X-BOW GT4 (KTM) |
| 23 | Andrii Moklovich | KTM X-BOW GT4 (KTM) |
| 24 | Dmytro Koroliuk | Audi R8 LMS GT4 (Audi) |
| 25 | Mykola Fedinchyk | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 26 | Konstantin Butko | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 27 | Mark Chuk | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 28 | Sergey Seven | Audi R8 LMS GT4 (Audi) |
| 29 | Timur Gentosh | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 30 | Yura Orekhov | KTM X-BOW GT4 (KTM) |
Інформація
Дата і час
23 квітня 2026 р. о 20:00 (Kyiv)
Траса
COTA
Симулятор / Клас
Assetto Corsa Competizione
GT4
Час сесій за Києвом
20:00 Практика: 60 хв
21:00 Кваліфікація: 15 хв
21:15 Гонка: 35 хв
Учасники
30 / 60
УМОВИ
Погода: Ясно Ігровий час початку: 5:00 Ігровий час: х4 Піт стоп: необов'язковий Заміна гуми: необов'язкова Прогрівочне коло: Повне