Аналіз івенту
Assetto Corsa · Mosport · 21.07.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
29
Максимум кіл
15
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 25 / +24 | 15 | 1:19.783 | 00:20:19.108 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 25 | |
| 2 | — | 27 / +25 | 15 | 1:20.279 | 00:20:32.262 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.47 | 23 | |
| 3 | — | 18 / +15 | 15 | 1:19.646 | 00:20:17.735 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.35 | 21 | |
| 4 | — | 22 / +18 | 15 | 1:20.198 | 00:20:28.797 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.47 | 19 | |
| 5 | — | 23 / +18 | 15 | 1:19.597 | 00:20:29.561 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.35 | 17 | |
| 6 | — | 26 / +20 | 15 | 1:19.670 | 00:20:40.212 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 15 | |
| 7 | — | 24 / +17 | 15 | 1:20.069 | 00:20:39.664 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.35 | 14 | |
| 8 | — | 19 / +11 | 15 | 1:20.369 | 00:20:47.028 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.06 | 13 | |
| 9 | — | 20 / +11 | 15 | 1:19.983 | 00:20:34.525 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 12 | |
| 10 | — | 21 / +11 | 15 | 1:20.851 | 00:20:55.917 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.15 | 11 | |
| 11 | — | 15 / +4 | 15 | 1:20.830 | 00:21:03.274 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.29 | 10 | |
| 12 | — | 17 / +5 | 15 | 1:20.023 | 00:21:12.010 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.09 | 9 | |
| 13 | — | 10 / -3 | 15 | 1:20.829 | 00:20:46.630 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.29 | 8 | |
| 14 | — | 12 / -2 | 15 | 1:21.453 | 00:20:53.239 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.29 | 7 | |
| 15 | — | 16 / +1 | 15 | 1:21.007 | 00:21:22.926 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 6 | |
| 16 | — | 1 / -15 | 15 | 1:19.705 | 00:20:25.343 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.29 | 5 | |
| 17 | — | 13 / -4 | 15 | 1:21.890 | 00:21:08.615 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 4 | |
| 18 | — | 14 / -4 | 11 | 1:21.158 | 00:19:54.859 Часовий штраф: 40.000 с · SR: -0.50 | 3 | |
| 19 | — | 7 / -12 | 15 | 1:21.575 | 00:21:30.381 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.21 | 2 | |
| 20 | — | 5 / -15 | 15 | 1:21.562 | 00:21:36.886 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.15 | 1 | |
| 21 | — | 9 / -12 | 14 | 1:21.484 | 00:20:54.181 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.03 | 0 | |
| 22 | — | 2 / -20 | 15 | 1:19.769 | 00:21:14.837 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.18 | 0 | |
| 23 | — | 11 / -12 | 13 | 1:21.423 | 00:21:06.270 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.24 | 0 | |
| 24 | — | 4 / -20 | 15 | 1:21.448 | 00:21:55.147 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.03 | 0 | |
| 25 | — | 6 / -19 | 14 | 1:21.343 | 00:21:41.412 Часовий штраф: 5.000 с · SR: -0.09 | 0 | |
| 26 | — | 8 / -18 | 14 | 1:20.054 | 00:21:48.699 Часовий штраф: 40.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 27 | — | 3 / -24 | 14 | 1:23.011 | 00:20:46.410 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.29 | 0 | |
| 28 | — | 10 / -18 | 5 | 1:19.823 | 00:07:21.543 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.00 | 0 | |
| 29 | — | 27 / -2 | 1 | 1:37.364 | 00:01:37.349 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.00 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.