Аналіз івенту
Assetto Corsa · Okayama GP · 28.07.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
25
Максимум кіл
11
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 23 / +22 | 11 | 1:50.547 | 00:20:46.152 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 25 | |
| 2 | — | 21 / +19 | 11 | 1:50.904 | 00:20:48.699 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 23 | |
| 3 | — | 19 / +16 | 11 | 1:52.175 | 00:21:01.794 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.15 | 21 | |
| 4 | — | 20 / +16 | 11 | 1:52.194 | 00:21:05.050 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.09 | 19 | |
| 5 | — | 22 / +17 | 11 | 1:50.232 | 00:21:06.761 Часовий штраф: 25.000 с · SR: 0.32 | 17 | |
| 6 | — | 13 / +7 | 11 | 1:52.227 | 00:21:00.635 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 15 | |
| 7 | — | 17 / +10 | 11 | 1:52.200 | 00:21:05.704 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.24 | 14 | |
| 8 | — | 6 / -2 | 11 | 1:52.207 | 00:20:50.151 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 13 | |
| 9 | — | 14 / +5 | 11 | 1:52.674 | 00:21:09.713 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 12 | |
| 10 | — | 18 / +8 | 11 | 1:51.591 | 00:21:12.834 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 11 | |
| 11 | — | 10 / -1 | 11 | 1:52.516 | 00:21:05.945 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.18 | 10 | |
| 12 | — | 11 / -1 | 11 | 1:52.170 | 00:21:08.212 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.15 | 9 | |
| 13 | — | 15 / +2 | 11 | 1:53.001 | 00:21:11.597 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.24 | 8 | |
| 14 | — | 4 / -10 | 11 | 1:51.993 | 00:21:04.025 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.15 | 7 | |
| 15 | — | 12 / -3 | 11 | 1:53.131 | 00:21:10.788 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.35 | 6 | |
| 16 | — | 16 / 0 | 11 | 1:52.656 | 00:21:13.421 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 5 | |
| 17 | — | 3 / -14 | 11 | 1:52.719 | 00:21:02.963 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.12 | 4 | |
| 18 | — | 7 / -11 | 11 | 1:53.013 | 00:21:12.373 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 3 | |
| 19 | — | 8 / -11 | 11 | 1:52.647 | 00:21:19.353 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.29 | 2 | |
| 20 | — | 9 / -11 | 11 | 1:52.515 | 00:21:25.847 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.24 | 1 | |
| 21 | — | 1 / -20 | 11 | 1:53.235 | 00:21:29.072 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.24 | 0 | |
| 22 | — | 5 / -17 | 11 | 1:53.621 | 00:21:31.538 Часовий штраф: 15.000 с · SR: 0.12 | 0 | |
| 23 | — | 2 / -21 | 11 | 1:56.355 | 00:22:15.743 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.47 | 0 | |
| 24 | — | 24 / 0 | 11 | 1:58.338 | 00:22:33.525 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.35 | 0 | |
| 25 | — | 25 / 0 | 10 | 1:55.865 | 00:21:27.406 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.03 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.