Аналіз івенту
Assetto Corsa · Tor Poznan · 07.07.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
27
Максимум кіл
11
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 25 / +24 | 11 | 1:57.245 | 00:22:01.451 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.29 | 25 | |
| 2 | — | 26 / +24 | 11 | 1:57.471 | 00:22:03.577 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 23 | |
| 3 | — | 27 / +24 | 11 | 1:57.346 | 00:22:07.560 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.41 | 21 | |
| 4 | — | 24 / +20 | 11 | 1:57.662 | 00:22:08.156 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 19 | |
| 5 | — | 23 / +18 | 11 | 1:58.544 | 00:22:17.139 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.09 | 17 | |
| 6 | — | 11 / +5 | 11 | 1:57.838 | 00:22:02.580 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.12 | 15 | |
| 7 | — | 17 / +10 | 11 | 1:58.471 | 00:22:16.909 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.21 | 14 | |
| 8 | — | 20 / +12 | 11 | 1:59.027 | 00:22:23.919 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.06 | 13 | |
| 9 | — | 12 / +3 | 11 | 1:59.155 | 00:22:12.982 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 12 | |
| 10 | — | 13 / +3 | 11 | 1:59.702 | 00:22:13.724 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.38 | 11 | |
| 11 | — | 18 / +7 | 11 | 1:58.986 | 00:22:21.607 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.18 | 10 | |
| 12 | — | 3 / -9 | 11 | 1:56.609 | 00:21:41.283 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.47 | 9 | |
| 13 | — | 6 / -7 | 11 | 1:58.285 | 00:22:03.548 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.12 | 8 | |
| 14 | — | 22 / +8 | 11 | 1:58.385 | 00:22:29.419 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.12 | 7 | |
| 15 | — | 15 / 0 | 11 | 1:58.148 | 00:22:21.218 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.09 | 6 | |
| 16 | — | 19 / +3 | 11 | 1:58.743 | 00:22:40.144 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.18 | 5 | |
| 17 | — | 8 / -9 | 11 | 1:59.095 | 00:22:16.707 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.06 | 4 | |
| 18 | — | 16 / -2 | 11 | 1:58.546 | 00:22:31.511 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.24 | 3 | |
| 19 | — | 21 / +2 | 10 | 1:57.948 | 00:21:09.653 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.24 | 2 | |
| 20 | — | 7 / -13 | 11 | 1:58.779 | 00:22:19.700 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.03 | 1 | |
| 21 | — | 25 / +4 | 11 | 1:59.229 | 00:22:22.217 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.38 | 0 | |
| 22 | — | 14 / -8 | 11 | 1:57.977 | 00:22:50.546 Часовий штраф: 35.000 с · SR: -0.26 | 0 | |
| 23 | — | 9 / -14 | 11 | 2:00.517 | 00:22:42.897 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.21 | 0 | |
| 24 | — | 26 / +2 | 11 | 2:00.343 | 00:22:50.719 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 0 | |
| 25 | — | 1 / -24 | 11 | 2:00.032 | 00:22:41.269 Часовий штраф: 10.000 с · SR: 0.24 | 0 | |
| 26 | — | 4 / -22 | 11 | 2:00.210 | 00:22:59.127 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.18 | 0 | |
| 27 | — | 2 / -25 | 7 | 1:57.392 | 00:13:54.222 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.00 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.