Аналіз івенту
Assetto Corsa Competizione · Mount Panorama · 26.05.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
37
Максимум кіл
22
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 / 0 | 22 | 2:01.530 | 00:46:19.398 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 25 | |
| 2 | — | 4 / +2 | 22 | 2:01.590 | 00:46:19.754 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 23 | |
| 3 | — | 6 / +3 | 22 | 2:02.940 | 00:46:28.426 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 21 | |
| 4 | — | 7 / +3 | 22 | 2:03.442 | 00:46:49.174 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 19 | |
| 5 | — | 13 / +8 | 22 | 2:03.580 | 00:46:52.505 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 17 | |
| 6 | — | 8 / +2 | 22 | 2:03.420 | 00:46:54.195 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 15 | |
| 7 | — | 21 / +14 | 22 | 2:03.727 | 00:47:23.305 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 14 | |
| 8 | — | 5 / -3 | 22 | 2:03.572 | 00:47:49.256 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 13 | |
| 9 | — | 16 / +7 | 22 | 2:03.755 | 00:47:56.033 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 12 | |
| 10 | — | 9 / -1 | 22 | 2:03.052 | 00:47:56.902 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 11 | |
| 11 | — | 22 / +11 | 21 | 2:04.612 | 00:46:27.120 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 10 | |
| 12 | — | 18 / +6 | 21 | 2:04.727 | 00:46:46.392 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 9 | |
| 13 | — | 17 / +4 | 21 | 2:05.945 | 00:47:34.102 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 8 | |
| 14 | — | 19 / +5 | 21 | 2:04.172 | 00:48:03.267 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 7 | |
| 15 | — | 23 / +8 | 20 | 2:05.632 | 00:46:48.847 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 6 | |
| 16 | — | 34 / +18 | 20 | 2:08.352 | 00:48:23.799 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 5 | |
| 17 | — | 29 / +12 | 19 | 2:07.967 | 00:46:21.509 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 4 | |
| 18 | — | 33 / +15 | 19 | 2:10.742 | 00:46:25.264 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 3 | |
| 19 | — | 10 / -9 | 19 | 2:03.555 | 00:46:28.628 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 2 | |
| 20 | — | 14 / -6 | 19 | 2:04.565 | 00:47:29.162 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 1 | |
| 21 | — | 24 / +3 | 19 | 2:07.247 | 00:47:54.895 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 22 | — | 20 / -2 | 19 | 2:05.190 | 00:47:58.565 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 0 | |
| 23 | — | 31 / +8 | 19 | 2:08.317 | 00:48:18.865 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 0 | |
| 24 | — | 11 / -13 | 18 | 2:03.820 | 00:46:29.062 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 0 | |
| 25 | — | 32 / +7 | 17 | 2:08.682 | 00:46:26.721 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 26 | — | 28 / +2 | 17 | 2:06.560 | 00:47:41.274 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 27 | — | 15 / -12 | 16 | 2:03.227 | 00:46:28.359 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 0 | |
| 28 | — | 26 / -2 | 16 | 2:08.097 | 00:47:02.830 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 0 | |
| 29 | — | 37 / +8 | 15 | 2:13.010 | 00:43:35.786 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 30 | — | 35 / +5 | 15 | 2:11.555 | 00:47:51.296 Часовий штраф: 30.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 31 | — | 36 / +5 | 13 | 2:16.072 | 00:47:56.056 Часовий штраф: 30.000 с · SR: -0.40 | 0 | |
| 32 | — | 2 / -30 | 12 | 2:02.445 | 00:28:40.392 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 0 | |
| 33 | — | 30 / -3 | 10 | 2:07.195 | 00:28:53.067 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 0 | |
| 34 | — | 25 / -9 | 5 | 2:18.292 | 00:39:51.379 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 0 | |
| 35 | — | 12 / -23 | 3 | 50339:59.999 | 00:08:43.258 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.00 | 0 | |
| DNF | WrongWay | — | 3 / -33 | 11 | 2:02.592 | 00:22:39.073 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.00 | 0 |
| DNF | WrongWay | — | 27 / -10 | 10 | 2:09.410 | 00:35:02.174 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.00 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.