Аналіз івенту
Assetto Corsa Competizione · Paul Ricard · 12.05.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
41
Максимум кіл
21
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — / — | 21 | 2:04.562 | 00:46:08.773 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 25 | |
| 2 | — | — / — | 21 | 2:04.605 | 00:46:16.806 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 23 | |
| 3 | — | — / — | 21 | 2:04.550 | 00:46:19.623 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 21 | |
| 4 | — | — / — | 21 | 2:05.407 | 00:46:27.510 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 19 | |
| 5 | — | — / — | 21 | 2:04.660 | 00:46:31.223 Часовий штраф: 20.000 с · SR: -0.14 | 17 | |
| 6 | — | — / — | 21 | 2:05.117 | 00:46:36.132 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 15 | |
| 7 | — | — / — | 21 | 2:05.917 | 00:46:46.489 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 14 | |
| 8 | — | — / — | 21 | 2:05.645 | 00:46:47.700 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 13 | |
| 9 | — | — / — | 21 | 2:05.482 | 00:46:48.370 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 12 | |
| 10 | — | — / — | 21 | 2:05.640 | 00:46:54.603 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 11 | |
| 11 | — | — / — | 21 | 2:05.315 | 00:46:54.821 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 10 | |
| 12 | — | — / — | 21 | 2:06.117 | 00:46:28.375 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 9 | |
| 13 | — | — / — | 21 | 2:06.252 | 00:46:36.618 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 8 | |
| 14 | — | — / — | 21 | 2:05.315 | 00:46:27.766 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.40 | 7 | |
| 15 | — | — / — | 21 | 2:06.155 | 00:46:55.925 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 6 | |
| 16 | — | — / — | 21 | 2:07.562 | 00:46:24.136 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 5 | |
| 17 | — | — / — | 21 | 2:07.290 | 00:46:27.713 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 4 | |
| 18 | — | — / — | 21 | 2:07.952 | 00:46:45.849 Часовий штраф: 5.000 с · SR: 0.08 | 3 | |
| 19 | — | — / — | 21 | 2:06.582 | 00:47:17.933 Часовий штраф: 20.000 с · SR: -0.04 | 2 | |
| 20 | — | — / — | 21 | 2:06.802 | 00:46:48.857 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 1 | |
| 21 | — | — / — | 21 | 2:07.425 | 00:46:54.608 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 22 | — | — / — | 21 | 2:07.242 | 00:46:58.523 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 23 | — | — / — | 20 | 2:08.127 | 00:46:02.373 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.28 | 0 | |
| 24 | — | — / — | 20 | 2:06.980 | 00:46:13.721 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.34 | 0 | |
| 25 | — | — / — | 20 | 2:08.952 | 00:46:29.701 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 0 | |
| 26 | — | — / — | 20 | 2:08.252 | 00:46:39.848 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 27 | — | — / — | 20 | 2:08.737 | 00:46:40.232 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 0 | |
| 28 | — | — / — | 20 | 2:08.377 | 00:46:50.112 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.34 | 0 | |
| 29 | — | — / — | 20 | 2:08.467 | 00:46:54.022 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 30 | — | — / — | 20 | 2:10.162 | 00:46:29.930 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 31 | — | — / — | 20 | 2:09.650 | 00:46:42.461 Часовий штраф: 5.000 с · SR: -0.55 | 0 | |
| 32 | — | — / — | 20 | 2:11.205 | 00:46:44.041 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 33 | — | — / — | 20 | 2:11.282 | 00:46:22.516 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.28 | 0 | |
| 34 | — | — / — | 20 | 2:09.590 | 00:46:34.298 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 0 | |
| 35 | — | — / — | 20 | 2:08.180 | 00:46:51.069 Часовий штраф: 15.000 с · SR: -0.44 | 0 | |
| 36 | — | — / — | 19 | 2:11.067 | 00:45:50.763 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 37 | — | — / — | 19 | 2:12.730 | 00:46:20.239 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 0 | |
| 38 | — | — / — | 19 | 2:12.180 | 00:46:49.602 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 39 | — | — / — | 19 | 2:09.827 | 00:46:44.268 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 40 | — | — / — | 18 | 2:07.047 | 00:46:12.054 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 0 | |
| 41 | — | — / — | 16 | 2:08.515 | 00:45:19.537 Часовий штраф: 10.000 с · SR: -0.60 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.