
DRS 2026 Season 3 Round 1
Опис
Вас зустрічає новий сезон — це перший етап 3 сезону DRS 2026! Гонка на швидкісному та технічному Kyalami Grand Prix Circuit на потужних болідах класу GT2 — це баланс між агресією та контролем на межі можливостей. Високогірна траса з перепадами висот, швидкими зв’язками поворотів і довгими дугами змушує пілотів працювати максимально точно, особливо в секторах із навантаженням на гуму. GT2-машини — це про чисту швидкість і стабільність: багато потужності, мінімум прощення помилок і постійна боротьба за зчеплення на виходах із поворотів. Тут важливо не лише бути швидким, а й грамотно керувати темпом і гумою, адже перегрів або помилка на апексі можуть коштувати кількох позицій. Обгони на Kyalami потребують сміливості та холодного розрахунку — довгі прямі дають шанс, але справжня різниця створюється в технічних секціях. Контактна боротьба можлива, але кожен маневр має бути вивіреним. 📊 В нас працює система рейтингу безпеки! Чим чистіше їдеш — тим вищий рейтинг. ‼️ Якщо ім’я гравця в грі не співпадає з іменем, вказаним при реєстрації на сайті — він не буде допущений до гонки.
| # | Пілот | Автомобіль |
|---|---|---|
| 1 | Artem Balan | Maserati GT2 (Maserati) |
| 2 | Vitaliy Chizhuk | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 3 | Valeriy Buster | Porsche 911II GT2 RS CS Evo (Porsche) |
| 4 | Andrii Hordiiev | Maserati GT2 (Maserati) |
| 5 | Arsen Kharachko | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 6 | Atom Play | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 7 | Daniel Yell | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 8 | Olexandr Yakunin | Mercedes-AMG GT2 (Mercedes) |
| 9 | Vladislav Polishchuk | Maserati GT2 (Maserati) |
| 10 | Mykyta Dorofeiev | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 11 | Ihor Lukyanenko | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 12 | Primo Wongola | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 13 | Dmytro Koroliuk | Maserati GT2 (Maserati) |
| 14 | Yura Kalashnyk | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 15 | Danil Viktorov | Maserati GT2 (Maserati) |
| 16 | Leo Kozakov | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 17 | Igor Bocharov | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 18 | Pavlo Lavryk | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 19 | Maximus Masnyi | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 20 | Oleksandr Holovashchenko | Porsche 911II GT2 RS CS Evo (Porsche) |
| 21 | Roman Bobik | Maserati GT2 (Maserati) |
| 22 | Maksym Kryvtsov | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 23 | Yura Heits | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 24 | Andrii Ivashchenko | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 25 | Alex Dudnyk | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 26 | Evhenij Timoshenko | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 27 | Andrii Moklovich | Mercedes-AMG GT2 (Mercedes) |
| 28 | Artem Kolupaiev | Mercedes-AMG GT2 (Mercedes) |
| 29 | Datian Lozovskyi | KTM X-BOW GT2 (KTM) |
| 30 | Sergey Seven | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 31 | Maksym Brovarenko | Maserati GT2 (Maserati) |
| 32 | Pavlo Bond | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 33 | Mykola Fedinchyk | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 34 | Yura Orekhov | Mercedes-AMG GT2 (Mercedes) |
| 35 | Artem Kalnev | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 36 | Timur Gentosh | Audi R8 LMS GT2 (Audi) |
| 37 | Ihor Kachmar | Maserati GT2 (Maserati) |
| 38 | Oleksandr Zayats | Maserati GT2 (Maserati) |
Інформація
Дата і час
05 травня 2026 р. о 20:00 (Kyiv)
Траса
Kyalami
Симулятор / Клас
Assetto Corsa Competizione
GT2
Час сесій за Києвом
20:00 Практика: 60 хв
21:00 Кваліфікація: 15 хв
21:15 Гонка: 45 хв
Учасники
38 / 50
УМОВИ
Погода: Ясно Ігровий час початку: 8:00 Ігровий час: х4 Прогрівочне коло: коротке Заміна гуми: обовʼязкова