Аналіз івенту
Assetto Corsa · Nordschleife · 30.06.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
29
Максимум кіл
6
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 / 0 | 6 | 8:42.636 | 00:53:42.309 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 25 | |
| 2 | — | 2 / 0 | 6 | 8:49.780 | 00:54:20.210 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 23 | |
| 3 | — | 3 / 0 | 6 | 8:51.137 | 00:54:31.587 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 21 | |
| 4 | — | 4 / 0 | 6 | 8:48.732 | 00:54:36.125 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 19 | |
| 5 | — | 5 / 0 | 6 | 8:50.865 | 00:54:59.400 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 17 | |
| 6 | — | 6 / 0 | 6 | 8:55.533 | 00:55:24.401 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.16 | 15 | |
| 7 | — | 13 / +6 | 6 | 8:57.077 | 00:55:37.956 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 14 | |
| 8 | — | 8 / 0 | 6 | 8:51.904 | 00:55:50.983 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 13 | |
| 9 | — | 12 / +3 | 6 | 9:03.233 | 00:55:56.795 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 12 | |
| 10 | — | 21 / +11 | 6 | 8:58.252 | 00:56:08.528 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 11 | |
| 11 | — | 10 / -1 | 6 | 9:00.715 | 00:56:20.886 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 10 | |
| 12 | — | 29 / +17 | 6 | 8:58.358 | 00:56:25.001 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 9 | |
| 13 | — | 15 / +2 | 6 | 9:00.766 | 00:56:30.635 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 8 | |
| 14 | — | 16 / +2 | 6 | 9:09.918 | 00:56:32.729 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 7 | |
| 15 | — | 11 / -4 | 6 | 9:03.597 | 00:56:37.020 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 6 | |
| 16 | — | 24 / +8 | 6 | 9:01.917 | 00:56:45.539 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 5 | |
| 17 | — | 22 / +5 | 6 | 9:04.069 | 00:57:10.231 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 4 | |
| 18 | — | 18 / 0 | 6 | 9:06.535 | 00:57:29.947 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 3 | |
| 19 | — | 7 / -12 | 6 | 9:04.686 | 00:58:02.536 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 2 | |
| 20 | — | 17 / -3 | 6 | 9:08.924 | 00:58:25.076 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 1 | |
| 21 | — | 26 / +5 | 6 | 9:18.899 | 00:58:30.939 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 0 | |
| 22 | — | 25 / +3 | 6 | 9:17.705 | 00:58:39.509 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.28 | 0 | |
| 23 | — | 19 / -4 | 6 | 9:32.486 | 00:59:52.691 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 0 | |
| 24 | — | 9 / -15 | 6 | 9:20.963 | 01:01:29.158 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 25 | — | 20 / -5 | 5 | 10:10.958 | 00:53:29.610 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 26 | — | 14 / -12 | 5 | 9:35.729 | 00:53:50.798 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 27 | — | 23 / -4 | 4 | 9:56.351 | 00:42:16.054 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 28 | — | 28 / 0 | 3 | 9:09.592 | 00:28:38.247 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 0 | |
| 29 | — | 27 / -2 | 2 | 9:19.131 | 00:19:34.119 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.