Аналіз івенту
Assetto Corsa · Brno · 23.06.2026, 20:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
27
Максимум кіл
21
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 / 0 | 21 | 2:07.899 | 00:45:49.445 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 25 | |
| 2 | — | 2 / 0 | 21 | 2:08.542 | 00:46:09.134 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 23 | |
| 3 | — | 4 / +1 | 21 | 2:09.178 | 00:46:14.795 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 21 | |
| 4 | — | 7 / +3 | 21 | 2:08.792 | 00:46:26.468 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 19 | |
| 5 | — | 6 / +1 | 21 | 2:09.716 | 00:46:32.635 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 17 | |
| 6 | — | 5 / -1 | 21 | 2:09.872 | 00:46:33.889 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 15 | |
| 7 | — | 8 / +1 | 21 | 2:10.216 | 00:46:41.668 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 14 | |
| 8 | — | 10 / +2 | 21 | 2:09.758 | 00:46:49.147 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 13 | |
| 9 | — | 3 / -6 | 21 | 2:08.983 | 00:46:56.055 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 12 | |
| 10 | — | 9 / -1 | 21 | 2:10.621 | 00:47:00.133 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 11 | |
| 11 | — | 12 / +1 | 21 | 2:11.972 | 00:47:44.018 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 10 | |
| 12 | — | 11 / -1 | 21 | 2:11.727 | 00:47:48.771 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 9 | |
| 13 | — | 16 / +3 | 20 | 2:12.132 | 00:45:39.399 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 8 | |
| 14 | — | 14 / 0 | 20 | 2:11.658 | 00:45:44.528 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 7 | |
| 15 | — | 21 / +6 | 20 | 2:12.938 | 00:45:51.099 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 6 | |
| 16 | — | 19 / +3 | 20 | 2:12.139 | 00:45:57.496 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 5 | |
| 17 | — | 13 / -4 | 20 | 2:10.860 | 00:46:11.862 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 4 | |
| 18 | — | 17 / -1 | 20 | 2:12.874 | 00:46:19.600 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 3 | |
| 19 | — | 18 / -1 | 20 | 2:12.901 | 00:46:23.548 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 2 | |
| 20 | — | 22 / +2 | 20 | 2:14.925 | 00:46:55.098 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 1 | |
| 21 | — | 15 / -6 | 20 | 2:12.943 | 00:46:55.326 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 22 | — | 24 / +2 | 20 | 2:13.804 | 00:47:29.433 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 0 | |
| 23 | — | 25 / +2 | 19 | 2:15.908 | 00:45:34.195 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.20 | 0 | |
| 24 | — | 26 / +2 | 19 | 2:17.582 | 00:46:08.310 Часовий штраф: 25.000 с · SR: -0.07 | 0 | |
| 25 | — | 27 / +2 | 19 | 2:19.693 | 00:46:40.875 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 0 | |
| 26 | — | 20 / -6 | 18 | 2:13.993 | 00:47:51.012 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.16 | 0 | |
| 27 | — | 23 / -4 | 11 | 2:14.240 | 00:25:58.855 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.44 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.