
DRS 2026 АСC Event GT4 Spa
Опис
На вас чекають понад 7 кілометрів швидкісних прямих та культова зв'язка Eau Rouge, де кожен міліметр траєкторії має значення. Усі випробують себе за кермом збалансованих GT4. Тут менше аеродинаміки, ніж у старших класах, але значно більше щільної та контактної боротьби пліч-о-пліч. 📊 Система рейтингу безпеки активна! Чистий проїзд — чистий рейтинг. Дбайте про свою репутацію на трасі. ‼️ Нагадуємо: ім’я гравця в грі має збігатися з ім’ям, вказаним під час реєстрації, інакше пілот може бути недопущений.
| # | Пілот | Автомобіль |
|---|---|---|
| 1 | Vladyslav Hontar | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 2 | Mykola Fedinchyk | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 3 | Maximus Masnyi | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 4 | Michael Heienko | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 5 | Cj Alonso | Audi R8 LMS GT4 (Audi) |
| 6 | Mykola Bondarenko | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 7 | Vitaliy Chizhuk | Chevrolet Camaro GT4.R (Chevrolet) |
| 8 | Datian Lozovskyi | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 9 | Primo Wongola | Chevrolet Camaro GT4.R (Chevrolet) |
| 10 | Dima Dimitrov | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 11 | Ihor Lukyanenko | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 12 | Arsen Kharachko | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
| 13 | Slavik Shvets | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 14 | Roman Fito | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 15 | Vladyslav Kim | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 16 | Mykyta Dorofeiev | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 17 | Evhenij Timoshenko | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 18 | Kirill Kovalevskyi | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 19 | Valeriy Buster | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 20 | Artem Balan | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 21 | Gleb Shamraenko | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 22 | Sviatoslav Hurynchuk | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 23 | Artem Kolupaiev | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 24 | Andrii Moklovich | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 25 | Leo Kozakov | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 26 | Timur Gentosh | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 27 | Oleksandr Holovashchenko | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 28 | Artem Morozov | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 29 | Arthur Stamhaliev | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 30 | Yura Kalashnyk | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 31 | Artur Slobodiannyk | BMW M4 GT4 (BMW) |
| 32 | Yevgen Neo | Ginetta G55 GT4 (Ginetta) |
| 33 | Oleksandr Bykovskyi | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 34 | Dmytrii Klymenko | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 35 | Oleksandr Zayats | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 36 | Oleh Shevchenko | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 37 | Oleksandr Shevchenko | AMR V8 Vantage GT4 (Aston Martin) |
| 38 | Konstantin Butko | Mercedes-AMG GT4 (Mercedes) |
| 39 | Roman Bobik | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 40 | Dmytro Dolnik | McLaren 570S GT4 (McLaren) |
| 41 | Azamat Maigarin | Alpine A110 GT4 (Alpine) |
| 42 | Maksym Brovarenko | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (Porsche) |
Інформація
Дата і час
02 квітня 2026 р. о 20:00 (Kyiv)
Траса
Spa Francorchamps
Симулятор / Клас
Assetto Corsa Competizione
GT4
Час сесій за Києвом
20:00 Практика: 60 хв
21:00 Кваліфікація: 15 хв
21:15 Гонка: 30 хв
Учасники
42 / 60
УМОВИ
Погода: Хмарно Ігровий час початку: 19:00 Ігровий час: х4 Піт стоп: необов'язковий Заміна гуми: необов'язкова Прогрівочне коло: Повне