Аналіз івенту
Assetto Corsa · Daytona Road Course · 03.03.2026, 21:00
Умови сесії не вказано
Екіпажів / учасників
38
Максимум кіл
—
Краще валідне коло
—
| Місце | Екіпаж / пілот | Клас | Старт / Δ | Кола | Краще коло | Час / штраф | Бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 / 0 | 0 | 2:07.050 | 00:30:04.271 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.32 | 25 | |
| 2 | — | 2 / 0 | 0 | 2:07.174 | 00:30:07.361 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 23 | |
| 3 | — | 10 / +7 | 0 | 2:07.303 | 00:30:13.921 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 21 | |
| 4 | — | 4 / 0 | 0 | 2:07.402 | 00:30:14.439 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 19 | |
| 5 | — | 3 / -2 | 0 | 2:07.375 | 00:30:16.204 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.02 | 17 | |
| 6 | — | 6 / 0 | 0 | 2:06.704 | 00:30:17.701 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 15 | |
| 7 | — | 5 / -2 | 0 | 2:07.279 | 00:30:22.671 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.08 | 14 | |
| 8 | — | 18 / +10 | 0 | 2:08.059 | 00:30:43.616 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 13 | |
| 9 | — | 11 / +2 | 0 | 2:07.653 | 00:30:43.621 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.14 | 12 | |
| 10 | — | 16 / +6 | 0 | 2:08.680 | 00:30:51.348 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 11 | |
| 11 | — | 17 / +6 | 0 | 2:08.466 | 00:30:44.924 Часовий штраф: 15.000 с · SR: -0.50 | 10 | |
| 12 | — | 27 / +15 | 0 | 2:08.451 | 00:30:53.616 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 9 | |
| 13 | — | 15 / +2 | 0 | 2:08.397 | 00:30:54.562 Часовий штраф: 25.000 с · SR: -0.28 | 8 | |
| 14 | — | 31 / +17 | 0 | 2:09.659 | 00:31:00.721 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 7 | |
| 15 | — | 28 / +13 | 0 | 2:09.800 | 00:31:09.940 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 6 | |
| 16 | — | 21 / +5 | 0 | 2:08.164 | 00:30:57.855 Часовий штраф: 15.000 с · SR: -0.34 | 5 | |
| 17 | — | 8 / -9 | 0 | 2:07.012 | 00:31:09.943 Часовий штраф: 40.000 с · SR: -0.50 | 4 | |
| 18 | — | 30 / +12 | 0 | 2:09.377 | 00:31:10.648 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 3 | |
| 19 | — | 37 / +18 | 0 | 2:10.020 | 00:31:13.317 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.28 | 2 | |
| 20 | — | 23 / +3 | 0 | 2:09.930 | 00:31:41.400 Часовий штраф: 25.000 с · SR: -0.80 | 1 | |
| 21 | — | 19 / -2 | 0 | 2:08.378 | 00:31:17.743 Часовий штраф: 45.000 с · SR: -0.51 | 0 | |
| 22 | — | 20 / -2 | 0 | 2:08.800 | 00:31:18.741 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 23 | — | 24 / +1 | 0 | 2:10.050 | 00:31:19.736 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 24 | — | 26 / +2 | 0 | 2:10.062 | 00:31:31.441 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.10 | 0 | |
| 25 | — | 25 / 0 | 0 | 2:09.878 | 00:31:36.868 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 26 | — | 22 / -4 | 0 | 2:09.899 | 00:31:40.660 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.40 | 0 | |
| 27 | — | 35 / +8 | 0 | 2:12.298 | 00:31:53.825 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.38 | 0 | |
| 28 | — | 7 / -21 | 0 | 2:07.433 | 00:28:00.264 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 0 | |
| 29 | — | 9 / -20 | 0 | 2:09.355 | 00:31:28.378 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.50 | 0 | |
| 30 | — | 33 / +3 | 0 | 2:14.126 | 00:31:33.266 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 0 | |
| 31 | — | 32 / +1 | 0 | 2:14.365 | 00:31:37.171 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.28 | 0 | |
| 32 | — | 14 / -18 | 0 | 2:08.094 | 00:32:21.795 Часовий штраф: 45.000 с · SR: -1.00 | 0 | |
| 33 | — | 36 / +3 | 0 | 2:29.498 | 00:23:21.213 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.40 | 0 | |
| 34 | — | 12 / -22 | 0 | 2:07.714 | 00:08:52.587 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.26 | 0 | |
| 35 | — | 34 / -1 | 0 | 2:13.082 | 00:09:31.302 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.22 | 0 | |
| 36 | — | 38 / +2 | 0 | 2:12.309 | 00:30:40.388 Часовий штраф: 0.000 с · SR: 0.50 | 0 | |
| 37 | — | 29 / -8 | 0 | 2:12.195 | 00:05:18.892 Часовий штраф: 0.000 с · SR: -0.04 | 0 | |
| 38 | — | 13 / -25 | 0 | 2:35.242 | 00:05:45.303 Часовий штраф: 25.000 с · SR: -0.46 | 0 |
Поколові дані для цього івенту відсутні.
Для попередніх івентів часи кіл не відновлюються з підсумкового результату.